【调研快报】牧原股份接待中信证券等多家机构调研
来源: 东方财富choice数据2023-11-24
牧原股份11月24日发布消息,11月23日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员首席财务官 高曈,董事会秘书 秦军,证券事务代表 曹芳,投资者关系主管 王翰斌,投资者关系经理 安婷,接待地点广州。
调研主要内容
一、共创制实施情况及进展? 公司实施共创制是管理机制的创新,旨在充分发挥优秀养殖技工的主观能动性和专业能力,将优秀养殖经验复制到更多猪群,并且加强对养殖技工的激励力度,以提升整体生产成绩。 目前共创制在逐步推广中,截至目前,已推广共创制的养殖单元占所有养殖单元的比例在4%左右,整体占比较小。下一步共…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 盛夏 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张越洋 |
3 | 中银基金 | 基金管理公司 | 王帅 |
4 | 高盛资管 | 资产管理公司 | 侯炜 |
5 | 华商基金 | 基金管理公司 | 陈凯 |
6 | 易方达基金 | 基金管理公司 | 刘沛显 |
7 | 南方基金 | 基金管理公司 | 郑诗韵 |
8 | 中信资管 | 资产管理公司 | 丁天凯 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,牧原股份近一年共接待159家机构247次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-10 | 7 | 0.13 | -1.23 | - | 0.33 | -0.72 | - |
2023-11-01 | 7 | -0.16 | -2.09 | -1.06 | 0.31 | -3.21 | -2.07 |
2023-10-28 | 11 | 4.59 | 5.70 | 3.49 | 3.99 | 5.09 | 2.81 |
2023-10-23 | 10 | 0.35 | 19.50 | 18.52 | -0.02 | 16.35 | 13.96 |
2023-10-09 | 10 | 2.94 | 1.91 | -9.60 | 3.69 | 3.49 | -3.89 |
2023-09-15 | 5 | 0.10 | -1.66 | -13.54 | -0.41 | -2.47 | -12.89 |
2023-09-06 | 6 | -1.01 | 0.74 | -0.61 | 0.40 | 2.72 | 2.17 |
2023-08-18 | 9 | -2.27 | -0.54 | -0.32 | -0.83 | 1.44 | -0.51 |
2023-07-15 | 12 | 3.15 | 3.44 | 4.69 | 3.97 | 5.42 | 2.29 |
2023-06-16 | 11 | 0.00 | -0.17 | -0.35 | 0.82 | 2.81 | 1.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月24日,中集车辆、普门科技、极米科技、杭氧股份、万马股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301039 | 中集车辆 | 23 | 路演活动 | 2023-11-22 |
688389 | 普门科技 | 22 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通,互动提问 | 2023-11-17 |
688696 | 极米科技 | 8 | “我是股东”走进上市公司“极米科技”,业绩说明会 | 2023-11-21 |
002430 | 杭氧股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-11-23 |
002276 | 万马股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-11-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。