【调研快报】安利股份接待华创证券等多家机构调研
来源: 东方财富choice数据2023-11-19
安利股份11月18日发布消息,11月17日,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 刘松霞,证券事务代表 陈丽婷,接待地点安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室。
调研主要内容
一、参观公司展厅; 二、主要问题及回答: 1、公司下半年以来,尤其是三季度经营业绩,较上半年明显好转的原因? 答:2023年上半年延续了2022年四季度以来,市场需求不振、国内外体育运动品牌去库存、房地产市场低迷等态势,公司经营业绩受到一定影响,但不具有可比性和参照性。 20…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 侯星宇 |
2 | 申万宏源 | 证券公司 | 梁丹妮 |
3 | 深圳中嘉科技传媒有限公司 | 其它 | 黄溪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,安利股份近一年共接待85家机构106次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-16 | 1 | 1.24 | - | - | 1.36 | - | - |
2023-11-14 | 4 | 0.59 | - | - | -0.11 | - | - |
2023-11-11 | 1 | 2.07 | 2.89 | - | 2.27 | 3.40 | - |
2023-11-08 | 10 | -0.44 | 0.22 | - | -0.49 | 0.33 | - |
2023-11-04 | 6 | 7.93 | 8.17 | 11.30 | 6.58 | 8.11 | 11.75 |
2023-10-27 | 7 | -2.06 | 2.72 | 11.11 | -2.66 | 2.11 | 10.43 |
2023-10-14 | 5 | -3.00 | -2.83 | -1.62 | -1.99 | 1.34 | 1.14 |
2023-10-12 | 1 | -3.06 | -8.56 | -3.45 | -2.01 | -4.00 | 1.63 |
2023-09-28 | 1 | 0.95 | 16.84 | 13.53 | 1.08 | 17.55 | 18.38 |
2023-09-20 | 1 | 2.46 | 2.06 | 25.15 | 3.35 | 2.20 | 25.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月18日,和远气体、徐工机械、伟星股份、赛象科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002971 | 和远气体 | 12 | 特定对象调研 | 2023-11-17 |
000425 | 徐工机械 | 6 | 特定对象调研 | 2023-11-15 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-11-14 |
002337 | 赛象科技 | 1 | 特定对象调研 | 2023-11-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。