股东查

上实发展拟10派1.5元 股息率3.61%

来源: 证券时报网2024-05-28

5月28日上实发展发布2023年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为2.77亿元。派现额占净利润比例为214.44%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为3.61%。这是公司上市以来,累计第22次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(%)

2023.12.31 10派0.21元(含税) 2.77 0.50

2023.12.31 10派1.5元(含税) 2.77 3.61

2022.12.31 10派0.2元(含税) 0.37 0.51

2021.12.31 10派0.87元(含税) 1.60 1.97

2020.12.31 10派1.56元(含税) 2.88 2.78

2019.12.31 10派1元(含税) 1.84 1.21

2018.12.31 10派0.3元(含税) 0.55 0.54

2017.12.31 10派0.48元(含税) 0.89 0.64

2016.12.31 10派0.38元(含税) 0.70 0.36

2016.06.30 10转增3股 0.00 0.00

2015.12.31 10派0.38元(含税) 0.54 0.27

2014.12.31 10派0.71元(含税) 0.77 0.79

2013.12.31 10派0.5元(含税) 0.54 0.59

2012.12.31 10派0.6元(含税) 0.65 0.91

2011.12.31 10派0.38元(含税) 0.41 0.50

2010.12.31 10派0.35元(含税) 0.38 0.33

2009.12.31 10派0.35元(含税) 0.38 0.25

2008.12.31 10派0.3元(含税) 0.33 0.23

2007.12.31 10送0.80392转增4.0196派0.096元(含税) 0.07 0.04

2006.12.31 10派1元(含税) 0.59 1.52

2005.12.31 10派0.9元(含税) 0.53 2.14

2004.12.31 10派0.7元(含税) 0.41 0.99

2003.12.31 10派0.5元(含税) 0.29 0.63

1998.12.31 10送3转增3股 0.00 0.00

1998.06.30 10送1.67931706股 0.00 0.00

1996.12.31 10送1股 0.00 0.00

证券时报·数据宝统计显示,公司4月30日公布了2023年报,共实现营业收入98.55亿元,同比增长87.79%,实现净利润1.29亿元,同比增长5.19%,基本每股收益为0.07元,加权平均净资产收益率为1.29%。

资金面上看,近5日主力资金净流出2204.55万元。

北向资金动态显示,沪股通最新持有886.24万股,近5日持股量减少595.49万股,下降40.19%。

按申万行业统计,上实发展所属的房地产行业共有49家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是保利发展,派现金额为48.65亿元,其次是招商蛇口、中国国贸,派现金额分别为28.99亿元、13.09亿元。

2023年度房地产行业分红排名

代码简称每10股送转(股)每10股派现(元)派现金额(万元)派现占净利润比例(%)

股息率(%)

600048 保利发展 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09

001979 招商蛇口 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47

600007 中国国贸 0.00 13 130946.73 103.99 6.96

000517 荣安地产 0.00 3.2 101885.52 285.00 10.55

600325 华发股份 0.00 3.7 101829.63 55.41 3.74

600639 浦东金桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63

600663 陆家嘴 0.00 1.14 54867.42 50.18 1.15

600162 香江控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73

600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66

600064 南京高科 0.00 2.8 48449.51 31.05 4.22

000090 天健集团 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31

600648 外高桥 0.00 4.1 46549.31 50.15 3.52

601512 中新集团 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95

600895 张江高科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92

002244 滨江集团 0.00 0.9 28003.00 11.07 0.95

600748 上实发展 0.00 0.21 27668.44 214.44 0.50

600748 上实发展 0.00 1.5 27668.44 214.44 3.61

000631 顺发恒业 0.00 1 23399.67 70.62 2.82

600266 城建发展 0.00 1 20757.44 37.14 1.66

000011 深物业A 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02

001914 招商积余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12

600675 中华企业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84

600649 城投控股 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39

600510 黑牡丹 0.00 1.25 12900.32 35.41 1.96

600383 金地集团 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27

600854 春兰股份 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70

002208 合肥城建 0.00 0.85 6827.98 31.12 1.22

601588 北辰实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93

603506 南都物业 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79

002968 新大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79

000718 苏宁环球 0.00 0.2 6069.27 33.33 0.67

000014 沙河股份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77

000886 海南高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95

600641 万业企业 0.00 0.5 4583.04 30.32 0.27

600173 卧龙地产 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13

002133 广宇集团 0.00 0.5 3870.72 101.82 1.39

000573 粤宏远A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55

300917 特发服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76

600736 苏州高新 0.00 0.27 3108.49 15.38 0.53

000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47

002016 世荣兆业 0.00 0.26 2103.65 10.38 0.38

600638 新黄浦 0.00 0.28 1885.51 30.37 0.46

000797 中国武夷 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29

000926 福星股份 4.00 0.1 1136.22 16.63 0.22

600708 光明地产 0.00 0.05 1114.32 32.93 0.20

000514 渝开发 0.00 0.12 1012.53 9.58 0.25

600773 西藏城投 0.00 0.1 951.59 15.35 0.07

600503 华丽家族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14

600082 海泰发展 0.00 0.06 387.67 30.55 0.17

标签:上实发展