招商沪港深科技创新混合季报解读:份额增长10.85%,净值增长率超基准8.65%
招商沪港深科技创新混合基金2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中基金份额增长10.85%,A类份额净值增长率较业绩比较基准高出8.65%。这些数据背后反映了基金怎样的运作情况和投资表现,对投资者又有哪些启示?本文将为您详细解读。
主要财务指标:两类份额收益差异明显
各指标表现分化
主要财务指标 | 招商沪港深科技创新混合A | 招商沪港深科技创新混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 3,132,277.77 | 687,119.84 |
本期利润(元) | 3,689,112.95 | 4,993.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1373 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 43,085,137.67 | 12,348,538.10 |
期末基金份额净值 | 1.5242 | 1.4972 |
从数据来看,A类份额在本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值等方面均大幅高于C类份额。本期已实现收益A类是C类的4倍多,本期利润A类更是C类的700多倍。加权平均基金份额本期利润A类为0.1373元,C类仅0.0007元。期末基金资产净值A类达4308万余元,C类约1235万元。这表明在本季度,A类份额的投资运作成果更为突出。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
净值增长率优势显著
招商沪港深科技创新混合A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 10.82% | 1.80% | 2.17% | 0.63% | 8.65% | 1.17% |
过去六个月 | 17.95% | 1.82% | 1.71% | 0.76% | 16.24% | 1.06% |
过去一年 | 27.00% | 1.61% | 13.65% | 0.72% | 13.35% | 0.89% |
过去三年 | 3.67% | 1.40% | 4.85% | 0.69% | -1.18% | 0.71% |
过去五年 | 53.68% | 1.38% | 15.31% | 0.71% | 38.37% | 0.67% |
自基金合同生效起至今 | 65.96% | 1.21% | 27.61% | 0.70% | 38.35% | 0.51% |
招商沪港深科技创新混合C
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 10.71% | 1.80% | 2.17% | 0.63% | 8.54% | 1.17% |
过去六个月 | 17.57% | 1.82% | 1.71% | 0.76% | 15.86% | 1.06% |
过去一年 | 26.32% | 1.61% | 13.65% | 0.72% | 12.67% | 0.89% |
过去三年 | 2.31% | 1.40% | 4.85% | 0.69% | -2.54% | 0.71% |
自基金合同生效起至今 | -19.85% | 1.43% | -10.15% | 0.71% | -9.70% | 0.72% |
过去三个月,A类份额净值增长率为10.82%,C类为10.71%,均大幅超过业绩比较基准收益率2.17%。过去一年,A类净值增长率27.00%,C类26.32%,同样远超业绩比较基准的13.65%。不过,过去三年C类份额净值增长率为2.31%,低于业绩比较基准4.85%,A类也略低于基准。整体而言,短期和长期部分阶段该基金跑赢业绩比较基准,但C类三年表现欠佳。
投资策略与运作:把握市场机遇调整仓位
市场分析与策略应对
2025年一季度,A股市场涨跌不一,沪深300指数下跌1.2%,上证指数下跌0.5%,而偏成长风格的北证50和科创50分别上涨22.5%和3.4%。同期港股市场表现强劲,恒生指数、恒生国企指数分别上涨15.3%、16.8%,恒生科技指数上涨20.7%。行业方面,医疗保健、非必需消费、资讯科技业表现最佳,公用事业和能源业出现回调。
基金把握住受益于人工智能的信息技术行业龙头的投资机会后,权益仓位相对平稳,主要配置医药生物、电信等行业,并对前期涨幅居前的互联网和消费电子个股止盈,以保持组合锐度。基金遵从价值投资原则,通过深入研究优质企业基本面构建投资组合,并根据市场变化调整。
基金业绩表现:两类份额增长可观
份额净值增长超基准
报告期内,本基金A类份额净值增长率为10.82%,C类份额净值增长率为10.71%,同期业绩基准增长率均为2.17%。两类份额均实现了较好的增长,且大幅超过业绩基准,显示出基金在本季度良好的投资运作能力。
资产组合情况:权益投资占比超五成
资产配置以权益为主
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 37,015,284.48 | 53.97 |
其中:股票 | 37,015,284.48 | 53.97 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 14.58 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,898,408.30 | 26.10 |
8 | 其他资产 | 3,674,842.43 | 5.36 |
9 | 合计 | 68,588,535.21 | 100.00 |
基金资产组合中,权益投资占比53.97%,金额为3701万余元,其中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币16,137,672.18元,占基金净值比例29.11%。买入返售金融资产1000万元,占比14.58%,银行存款和结算备付金合计1789万余元,占比26.10%。权益投资占比较高,显示基金对权益市场的看好。
股票投资组合:行业分布较分散
境内外行业配置有侧重
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 12,905,112.30 | 23.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 20,877,612.30 | 37.66 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 2,614,285.11 | 4.72 |
非日常生活消费品 | 5,550,597.28 | 10.01 |
日常消费品 | 978,938.06 | 1.77 |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | 1,898,261.31 | 3.42 |
工业 | - | - |
信息技术 | 3,637,519.02 | 6.56 |
原材料 | 382,051.62 | 0.69 |
房地产 | 1,076,019.78 | 1.94 |
公用事业 | - | - |
合计 | 16,137,672.18 | 29.11 |
境内股票投资组合中,制造业占比23.28%。港股通投资股票组合中,非日常生活消费品占比10.01%,信息技术占6.56%等。行业分布较分散,降低了单一行业风险,但也需关注各行业发展对基金业绩的综合影响。
股票投资明细:前十股票各有侧重
前十股票占一定权重
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600941 | 中国移动 | 25,000 | 2,684,000.00 | 4.84 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 5,700 | 2,614,285.11 | 4.72 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 25,000 | 2,285,157.79 | 4.12 |
4 | 01585 | 雅迪控股 | 160,000 | 2,229,557.28 | 4.02 |
5 | 02556 | 迈富时 | 45,000 | 2,180,185.88 | 3.93 |
6 | 688136 | 科兴制药 | 70,000 | 1,721,300.00 | 3.11 |
前十股票投资明细显示,中国移动占基金资产净值比例4.84%,腾讯控股占4.72%等。这些股票多为行业知名企业,但需注意部分股票发行主体存在被监管部门责令改正或处罚的情况,如科兴制药等,可能对股价及基金业绩产生潜在影响。
开放式基金份额变动:两类份额均有增长
申购赎回致份额变化
项目 | 招商沪港深科技创新混合A | 招商沪港深科技创新混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 24,707,982.48 | 4,833,786.03 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 8,789,394.30 | 7,157,922.91 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 5,229,524.74 | 3,744,059.07 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 28,267,852.04 | 8,247,649.87 |
A类份额期初2470万余份,期末2826万余份,增长主要源于申购份额878万余份,赎回522万余份。C类份额期初483万余份,期末824万余份,申购715万余份,赎回374万余份。整体来看,两类份额均因申购赎回变动实现增长,反映出投资者对该基金的关注度有所提升。
综合来看,招商沪港深科技创新混合基金在2025年第一季度表现有亮点,如净值增长跑赢业绩比较基准,但也存在部分股票发行主体受监管问题等潜在风险。投资者应结合自身风险承受能力,密切关注基金后续运作及市场变化。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。