【调研快报】理邦仪器接待东吴证券等多家机构调研
来源: 东方财富官微2024-04-28
理邦仪器4月27日发布消息,4月26日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 祖幼冬,证券事务代表 刘思辰,接待地点公司董事会议室。
调研主要内容
1、请介绍下公司2024年第一季度业绩情况? 2024年第一季度,公司实现整体营收4.44亿元,同比下降31%左右。 同比来看:2023年第一季度,国内市场由于客观特殊因素影响,驱动公司国内市场营收异常增长,同比增长110%左右,形成高基数。2024年第一季度,公司国内市场营收同比下降50%左右…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 景顺长城 | 基金管理公司 |
3 | 中邮证券 | 证券公司 |
4 | 东方自营 | 其它 |
5 | 先锋基金 | 基金管理公司 |
6 | 中海基金 | 基金管理公司 |
7 | 吉渊投资 | 投资公司 |
8 | 中加基金 | 基金管理公司 |
9 | 东吴人寿 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,理邦仪器近一年共接待189家机构240次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-12 | 1 | -3.00 | -9.00 | -5.40 | -5.11 | -10.89 | -8.52 |
2024-04-02 | 36 | -0.75 | -5.79 | -14.57 | -0.39 | -3.65 | -14.26 |
2024-03-08 | 53 | 3.84 | 14.80 | 32.13 | 2.59 | 14.10 | 32.12 |
2023-10-27 | 59 | 3.78 | 3.10 | 3.68 | 3.18 | 2.49 | 3.00 |
2023-09-13 | 16 | -0.37 | 1.38 | 2.31 | -0.28 | 2.21 | 3.27 |
2023-08-25 | 57 | -2.11 | 0.09 | -2.02 | -3.29 | -2.13 | -2.85 |
2023-05-22 | 18 | 0.00 | 1.94 | -1.23 | 1.41 | 5.35 | 1.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,五洲特纸、志邦家居、迈克生物、联域股份、东宏股份、酷特智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605007 | 五洲特纸 | 57 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2024-04-25 |
603801 | 志邦家居 | 52 | 电话会议交流 | 2024-04-26 |
300463 | 迈克生物 | 18 | 分析师会议,电话会议 | 2024-04-26 |
001326 | 联域股份 | 11 | 电话会议,线上交流,现场会议 | 2024-04-26 |
603856 | 东宏股份 | 9 | 电话会议 | 2024-04-26 |
300840 | 酷特智能 | 7 | 特定对象调研 | 2024-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。