2023年券商投行评级出炉,中金公司、中信证券等12家券商获A类,中小券商占据半壁江山(附表)
中证协依据最新版投行业务质量评价办法对2023年券商投行业务进行评级,本次评价共A类12家、B类67家、C类19家。其中A类券商分别是财信证券、长城证券、第一创业承销保荐、华泰联合、金元证券、南京证券、申港证券、湘财证券、信达证券、浙商证券、中金公司、中信证券,中小券商占据了半壁江山。
中证协表示,执业质量评价是激励约束证券公司提升投行业务执业水平的重要方式。下一步,协会将在监管部门指导下促进证券公司更好发挥“看门人”作用,推动资本市场高质量发展。
据了解,评价结果将供券商分类评价、白名单、行政许可等监管工作使用,同步强化声誉约束和行政约束。值得关注的是,由于启用新版评价办法,因此券商今年评级与往年结果不具有同比性。
2023年证券公司投行业务质量评价结果
(A、B、C三类分别按公司名称拼音首字母排序,排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 分类 | ||||||
1 | 财信证券 | A | 34 | 国金证券 | B | 67 | 五矿证券 | B |
2 | 长城证券 | A | 35 | 国开证券 | B | 68 | 兴业证券 | B |
3 | 第一创业承销保荐 | A | 36 | 华英证券 | B | 69 | 星展证券(中国) | B |
4 | 华泰联合 | A | 37 | 国泰君安 | B | 70 | 银河证券 | B |
5 | 金元证券 | A | 38 | 国投证券 | B | 71 | 英大证券 | B |
6 | 南京证券 | A | 39 | 国新证券 | B | 72 | 粤开证券 | B |
7 | 申港证券 | A | 40 | 国信证券 | B | 73 | 招商证券 | B |
8 | 湘财证券 | A | 41 | 国元证券 | B | 74 | 中航证券 | B |
9 | 信达证券 | A | 42 | 海通证券 | B | 75 | 中泰证券 | B |
10 | 浙商证券 | A | 43 | 恒泰长财 | B | 76 | 中天证券 | B |
11 | 中金公司 | A | 44 | 宏信证券 | B | 77 | 中信建投 | B |
12 | 中信证券 | A | 45 | 华安证券 | B | 78 | 中银国际 | B |
13 | 爱建证券 | B | 46 | 华宝证券 | B | 79 | 中邮证券 | B |
14 | 渤海证券 | B | 47 | 华福证券 | B | 80 | 川财证券 | C |
15 | 财达证券 | B | 48 | 华林证券 | B | 81 | 东北证券 | C |
16 | 财通证券 | B | 49 | 华龙证券 | B | 82 | 国盛证券 | C |
17 | 长城国瑞 | B | 50 | 华兴证券 | B | 83 | 国都证券 | C |
18 | 长江证券 | B | 51 | 华源证券 | B | 84 | 国融证券 | C |
19 | 诚通证券 | B | 52 | 江海证券 | B | 85 | 红塔证券 | C |
20 | 大和证券(中国) | B | 53 | 联储证券 | B | 86 | 华创证券 | C |
21 | 大同证券 | B | 54 | 麦高证券 | B | 87 | 华金证券 | C |
22 | 德邦证券 | B | 55 | 摩根士丹利证券(中国) | B | 88 | 华西证券 | C |
23 | 东方财富 | B | 56 | 平安证券 | B | 89 | 金圆统一 | C |
24 | 东方证券 | B | 57 | 瑞信证券(中国) | B | 90 | 开源证券 | C |
25 | 东莞证券 | B | 58 | 瑞银证券 | B | 91 | 民生证券 | C |
26 | 东海证券 | B | 59 | 上海证券 | B | 92 | 山西证券 | C |
27 | 东吴证券 | B | 60 | 申万宏源 | B | 93 | 西部证券 | C |
28 | 东兴证券 | B | 61 | 世纪证券 | B | 94 | 西南证券 | C |
29 | 东亚前海 | B | 62 | 首创证券 | B | 95 | 甬兴证券 | C |
30 | 方正证券承销保荐 | B | 63 | 太平洋证券 | B | 96 | 中山证券 | C |
31 | 光大证券 | B | 64 | 天风证券 | B | 97 | 中天国富 | C |
32 | 广发证券 | B | 65 | 万和证券 | B | 98 | 中原证券 | C |
33 | 国海证券 | B | 66 | 万联证券 | B |
注:母子公司均开展投行业务的,合并评价。其中,东方证券承销保荐与母公司东方证券、申万宏源承销保荐与母公司申万宏源证券、长江证券承销保荐与母公司长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。
责任编辑:张恒星 SF142