【调研快报】德赛电池接待East Capital等多家机构调研
来源: 东方财富官微2024-03-27
德赛电池3月27日发布消息,3月26日,公司接待EastCapital等多家机构调研,接待人员董事、总经理何文彬,副总经理、财务总监罗仕宏,董事会秘书王锋,通过电话交流进行。
调研主要内容
一、介绍公司经营情况: 2023年,公司实现合并营业收入202.85亿元,同比下降6.73%。实现合并净利润5.11亿元,同比下降40.04%,其中归属于上市公司股东的净利润5.62亿元,同比下降35.13%;经营活动产生的现金流量净额为29.02亿元,同比增长642.24%;基本每股收益1.71…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | East Capital | 其它 | Zhang Hao |
2 | FOSUN HANI SECURITIES | 证券公司 | Yang Yanice |
3 | Keywise Capital Management | 投资公司 | Xiaowen LIN |
4 | Prime Capital | 其它 | Ying Liu |
5 | Samsung Asset Management | 其它 | 冯辰 |
6 | The Trustees of Columbia University in the City of New York | 高等院校 | 张潇 |
7 | UBS | 外资银行 | 包晨聪,徐伊人 |
8 | 上海伯兄投资 | 投资公司 | 蔡天夫 |
9 | 上海东方证券资管 | 资产管理公司 | 周云 |
10 | 上海中域投资 | 投资公司 | 袁鹏涛 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德赛电池近一年共接待51家机构53次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-15 | 1 | -1.60 | -2.44 | -4.89 | -0.63 | -0.70 | -1.59 |
2023-08-31 | 17 | 1.20 | 1.26 | -0.32 | 0.50 | 1.44 | 0.52 |
2023-05-10 | 1 | 2.05 | 3.42 | 4.04 | 2.20 | 4.34 | 7.49 |
2023-04-28 | 34 | -2.98 | -3.47 | -0.16 | -3.01 | -2.67 | 1.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,卫星化学、青鸟消防、上海港湾、海伦哲、盐津铺子、新时达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002648 | 卫星化学 | 186 | 电话会议 | 2024-03-26 |
002960 | 青鸟消防 | 64 | 业绩说明会,电话交流 | 2024-03-26 |
605598 | 上海港湾 | 39 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2024-03-01 |
300201 | 海伦哲 | 34 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-03-26 |
002847 | 盐津铺子 | 14 | 电话会议 | 2024-03-26 |
002527 | 新时达 | 10 | 策略会:民生证券“拥抱全球出海共赢”产业论坛 | 2024-03-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。