【调研快报】天赐材料接待建信基金管理有限责任公司等多家机构调研
来源: 东方财富choice数据2023-09-08
天赐材料9月8日发布消息,9月7日,公司接待建信基金管理有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长 徐金富。
调研主要内容
本次现场调研分为两个部分,第一部分是天赐材料九江基地现场参观;第二部分是管理层交流环节。 一、参观情况 本次参观地点为九江天赐,九江天赐基地是天赐材料综合型生产基地,产品覆盖传统日用化学品材料、锂离子电池电解液及其核心原材料、正极材料磷酸铁及基础化学材料硫酸装置等;本次交流主要参观了电解液、六氟…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 蒋超 |
2 | 博裕资本投资管理有限公司 | 投资公司 | 王楚涵 |
3 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 彭景环 |
4 | 富国基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 邬华宇 |
5 | 睿远基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈术子,杨达治,朱璘,赵枫 |
6 | 招商基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张香滢 |
7 | 中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 朱柏睿 |
8 | 招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈宇超 |
9 | 广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 纪成炜 |
10 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘彬,徐明德,贾乃鑫,敖明皓 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天赐材料近一年共接待1076家机构1640次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-16 | 247 | 0.00 | -9.22 | -7.40 | -0.33 | -6.03 | -6.62 |
2023-07-17 | 39 | -1.08 | -6.97 | 1.88 | -0.76 | -5.37 | -1.93 |
2023-04-27 | 1 | -0.63 | -2.68 | 7.52 | -1.65 | -3.67 | 7.78 |
2023-04-19 | 295 | -3.79 | -4.13 | -2.72 | -3.51 | -0.12 | -1.22 |
2023-04-11 | 822 | -1.66 | 4.23 | -8.67 | -1.59 | 2.72 | -5.32 |
2022-10-31 | 236 | 4.14 | 15.04 | 8.82 | 0.57 | 7.44 | 0.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,德邦科技、大禹节水、中集车辆、民和股份、永信至诚、上海港湾等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 路演活动 | 2023-09-07 |
002234 | 民和股份 | 4 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-09-07 |
688244 | 永信至诚 | 2 | 特定对象调研 | 2023-09-05 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,2023年中报业绩交流会 | 2023-09-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。