大宗交易:保利发展成交1.49亿元,折价1.38%(08-22)
来源: 东方财富官微2024-08-22
2024年8月22日,保利发展发生了5笔大宗交易,总成交1900万股,成交金额1.49亿元,成交均价7.85元。当日收盘报价7.96元,涨幅1.14%,成交金额9.85亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.14%,折价1.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151.00万 | 9035.35万 | 9.17 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 317.00万 | 2488.45万 | 2.53 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
3 | 243.00万 | 1907.55万 | 1.94 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
4 | 140.00万 | 1099.00万 | 1.12 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
5 | 49.00万 | 384.65万 | 0.39 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月22日,海康威视、民生银行、保利发展、新产业、赛轮轮胎等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-08-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1 | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 792.76万 | 2.08亿 | 46.58 |
600016 | 民生银行 | 6 | 3.32 | 3.49 | -4.93 | 5764.48万 | 1.91亿 | 36.44 |
600048 | 保利发展 | 5 | 7.85 | 7.96 | -1.38 | 1900.00万 | 1.49亿 | 15.14 |
300832 | 新产业 | 1 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | 200.00万 | 1.26亿 | 79.21 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 12.17 | 12.18 | -0.08 | 239.00万 | 2908.63万 | 8.15 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。