大宗交易:保利发展成交1.98亿元,折价1.37%(08-26)
来源: 东方财富官微2024-08-26
2024年8月26日,保利发展发生了5笔大宗交易,总成交2500万股,成交金额1.98亿元,成交均价7.91元。当日收盘报价8.02元,涨幅1.39%,成交金额9.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.95%,折价1.37%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1505.00万 | 1.19亿 | 12.61 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 435.00万 | 3440.85万 | 3.65 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
3 | 311.00万 | 2460.01万 | 2.61 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
4 | 183.00万 | 1447.53万 | 1.53 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
5 | 66.00万 | 522.06万 | 0.55 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月26日,保利发展、温氏股份、贵州茅台、山金国际、盛弘股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-08-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 5 | 7.91 | 8.02 | -1.37 | 2500.00万 | 1.98亿 | 20.95 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 13.95 | 17.53 | -20.42 | 443.00万 | 6179.85万 | 11.43 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1412.00 | 1412.00 | 0.00 | 2.62万 | 3699.44万 | 1.68 |
000975 | 山金国际 | 1 | 16.00 | 17.26 | -7.30 | 200.00万 | 3200.00万 | 9.46 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 16.64 | 18.61 | -10.61 | 188.00万 | 3127.50万 | 27.19 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。