【调研快报】东阿阿胶接待中信证券等多家机构调研
来源: 东方财富官微2024-08-26
东阿阿胶8月26日发布消息,8月22日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、总裁 程杰,董事、董事会秘书、副总裁、财务总监 丁红岩,证券事务代表、董事会办公室总经理 付延。
调研主要内容
一、公司经营情况介绍 1.经营发展回顾 2024年上半年,公司以“四个重塑”作为开展工作的目标导向、根本遵循和行动纲领,营业额及净利润同比稳健增长,盈利能力及创现能力均列行业前茅。 1-6月,实现营业收入27.48亿元,同比增长26.80%;归属于上市公司股东的净利润7.38亿元,同比增长39…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 中泰证券 | 证券公司 |
5 | 东北证券 | 证券公司 |
6 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
7 | 东方红资管 | 其它 |
8 | 中信保诚 | 基金管理公司 |
9 | 中国人寿 | 寿险公司 |
10 | 中国人保资管 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东阿阿胶近一年共接待186家机构224次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-08-01 | 12 | -2.50 | 0.66 | 1.97 | -1.48 | 2.89 | 4.23 |
2024-05-24 | 1 | 4.01 | -0.27 | 2.80 | 3.06 | 0.33 | 3.56 |
2024-04-28 | 4 | 1.52 | 6.14 | 7.49 | 0.41 | 4.86 | 6.33 |
2024-03-24 | 100 | -1.64 | 1.72 | 5.69 | -1.09 | 1.93 | 6.01 |
2023-11-01 | 2 | 2.61 | 5.57 | 6.73 | 3.08 | 4.45 | 5.72 |
2023-09-01 | 105 | -0.42 | -3.27 | -3.07 | -1.93 | -1.91 | -0.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月26日,立讯精密、紫光国微、中际旭创、扬杰科技、中科星图、润泽科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 304 | 电话会议 | 2024-08-24 |
002049 | 紫光国微 | 182 | 业绩说明会 | 2024-08-23 |
300308 | 中际旭创 | 160 | 电话会议 | 2024-08-25 |
300373 | 扬杰科技 | 143 | 电话会议 | 2024-08-23 |
688568 | 中科星图 | 137 | 机构投资者线上交流会议 | 2024-08-23 |
300442 | 润泽科技 | 136 | 业绩说明会 | 2024-08-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。