【调研快报】金奥博接待德邦证券等多家机构调研
来源: 东方财富官微2024-08-23
金奥博8月23日发布消息,2024年8月20日、2024年8月22日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 周一玲,证券事务代表 喻芳,证券事务专员 杨荣,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、介绍公司情况 简要介绍公司的经营业务板块、行业地位以及发展战略等情况。 二、互动交流 1、公司上半年业绩增长主要体现在哪些方面? 答:2024年上半年,公司实现营业总收入74,660.94万元,比上年同期增长14.33%,其中专用设备收入较上年同期增长29.25%,民爆产…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 融通基金 | 基金管理公司 |
3 | 深圳润盈达投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金奥博近一年共接待137家机构178次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-07-15 | 5 | -0.94 | -3.42 | -3.54 | -1.58 | -4.54 | -1.08 |
2024-07-01 | 7 | -2.03 | -7.66 | -3.51 | -1.84 | -5.46 | -3.46 |
2024-06-14 | 10 | -2.28 | -3.63 | -7.88 | -2.13 | -2.33 | -5.63 |
2024-05-31 | 16 | -1.19 | -3.48 | -6.36 | -1.44 | -3.32 | -5.14 |
2024-05-22 | 18 | 0.00 | -1.27 | -2.84 | 1.16 | 0.65 | -0.41 |
2024-05-17 | 18 | 5.75 | -9.28 | -6.68 | 5.40 | -7.20 | -4.01 |
2024-05-16 | 1 | 4.05 | -1.45 | -2.22 | 3.02 | -1.49 | -0.96 |
2024-05-14 | 15 | -1.16 | -5.28 | -11.27 | -0.32 | -5.80 | -9.96 |
2024-04-26 | 4 | 4.91 | 9.04 | 23.33 | 3.80 | 7.76 | 22.16 |
2024-04-12 | 8 | -5.80 | -4.23 | 8.21 | -7.90 | -6.12 | 5.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,水晶光电、天孚通信、劲仔食品、伊之密、恺英网络、小商品城等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002273 | 水晶光电 | 361 | 业绩说明会,线上视频会议 | 2024-08-22 |
300394 | 天孚通信 | 199 | 线上通讯会 | 2024-08-23 |
003000 | 劲仔食品 | 180 | 现场参观,电话会议 | 2024-08-22 |
300415 | 伊之密 | 133 | 电话会议 | 2024-08-23 |
002517 | 恺英网络 | 131 | 业绩说明会 | 2024-08-23 |
600415 | 小商品城 | 93 | 电话会议 | 2024-08-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。